溫馨提示:我們會在1-2個工作日內與您聯系
三、技術參數:
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
總輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
散射輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
直接輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
反射輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
凈全輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
可以根據用戶需求拓展配置:風速、風向、大氣壓力、光照度、日照時數傳感器等各種氣象要素傳感器。 可加裝LED顯示屏(交流電供電),大小可調,實時采集到的氣象數據及其他設定的信息。 | |||
數據采集儀 | 數據采集、存儲、通訊、分析等功能 | ||
供電系統 | 市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統可選 | ||
通訊系統 | RS232/RS485、USB、無線GPRS、以太網等通訊方式 | ||
專用支架 | 安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | ||
避雷系統 | 避雷針及附屬配件 |
四、太陽輻射標準監測站安裝要求
1、太陽輻射標準觀測站的安裝需要有經驗的人指導安裝,或者有專人在場親自安裝,沒有經驗的人是不能獨立完成安裝的,比如風向的安裝上面有個點需要對著南方,不然就會出錯,因此沒有安裝經驗的人是不能安裝的!
2、太陽輻射標準觀測站的安裝,需要保持四周空曠,不能有太高的建筑物遮擋,太高的建筑物可能會影響監測的結果
3、太陽輻射標準觀測站安裝要求距離鐵路要保持兩百米距離,距離電氣化鐵路保持100米距離,距離公路三十米,觀測周圍十米內盡量避免較高的電線桿。
4、太陽輻射標準觀測站安裝時候需要輕拿輕放,不能暴力的對待設備,另外安裝的時候需要保證設備的整潔,不能在設備上亂涂亂畫。